Veranstaltungen im Kreis
Wettkampfveranstaltungen im Kreis
Datum | Name | Sportstätte | Ort | Veranstalter | Ausrichter | Ausschr. |
---|---|---|---|---|---|---|
29.08.2025 | 6. Domabergsprint | B296 Höhe Waldecker Hof | Calw-Stammheim | VfL Stammheim | VfL Stammheim | |
13.09.2025 | Hill Run am Ruhestein 2025 | Ruhesteinschanze | Baiersbronn | ARGE Ruhestein - SV Mitteltal, SV Baiersbronn | SV Baiersbronn | |
13.09.2025 | 3. Vereinsmeisterschaften MTV Stuttgart and friends | Sportanlage Kräherwald | Stuttgart | MTV Stuttgart | MTV Stuttgart | |
19.09.2025 | KM Langstrecke | Riedstadion, Höpfigheimer Str. 56 | Steinheim an der Murr | WLV Ludwigsburg | TSG Steinheim | |
20.09.2025 | Landesoffenes Abschlusssportfest | Stadion Festwiese | Stuttgart | Stuttgart | Stuttgart | |
20.09.2025 | 4. Ludwigsburger DJK-Lauf | DJK-Sportplatz, Corneliusstraße, 71640 Ludwigsburg | Ludwigsburg-Oßweil | DJK Ludwigsburg e.V. | DJK Ludwigsburg e.V. | |
27.09.2025 | Kinderleichtathletik “Kids CUP” BB/CW | Würmtal-Stadion Jahnstraße | Weil der Stadt | SPVGG Weil der Stadt Abt. Leichtathletik | Christina Rottmann | |
27.09.2025 | LA Team-Liga Teil 5 | Herbert-Winter-Stadion, Winnenden | Winnenden | SV Winnenden Leichtathletik | SV Winnenden Leichtathletik | |
27.09.2025 | 20. Talentfest | Sportanlagen Bönnigheim | Bönnigheim | LG Neckar-Enz, TSV Bönnigheim | TSV Bönnigheim | |
27.09.2025 | WLV Team-Meisterschaften Jugend U16/U14 | Rosenstraße 12/1, 71063 Sindelfingen | Sindelfingen | Württ. Leichtathletik-Verband | VfL Sindelfingen | |
28.09.2025 | 31. LANDESOFFENES SCHÜLERSPORTFEST 2025 | Stadion Hohe Eiche, Degerloch | Hoffeld (Stuttgart) | LAC Degerloch | LAC Degerloch | |
01.10.2025 | 6. Stabhochsprungmeeting der LG Neckar-Enz | Stadion beim Mineralfreibad | Bönnigheim | TSV Bönnigheim | TSV Bönnigheim | |
03.10.2025 | Kreisvergleichskämpfe U14 (Team LB) | Sportpark Ellental | Bietigheim-Bissingen | Kreis Ludwigsburg | LG Neckar-Enz | |
03.10.2025 | Kreisvergleichskämpfe U14 (Team Heilbronn) | Sportpark Ellental | Bietigheim-Bissingen | Kreis Ludwigsburg | LG Neckar-Enz | |
03.10.2025 | Kreisvergleichskämpfe U14 (TeamOstalb) | Sportpark Ellental | Bietigheim-Bissingen | Ludwigsburg | Ludwigsburg | |
03.10.2025 | Kreisvergleichskämpfe U14 (Team Rems-Murr) | Sportpark Ellental | Bietigheim-Bissingen | Kreis Ludwigsburg | LG Neckar-Enz | |
12.10.2025 | KM KILA Team U8, U10, U12 | Wasen-Stadion | Freiberg | WLV Ludwigsburg | LG Freiberg | |
12.10.2025 | 1. Ditzinger Keltenlauf | Alfred-Fögen Halle, Feldweg | Ditzingen | SVGG Hirschlanden-Schöckingen | SVGG Hirschlanden-Schöckingen | |
14.10.2025 | 7. Stabhochsprungmeeting der LG Neckar-Enz | Stadion beim Mineralfreibad | Bönnigheim | TSV Bönnigheim | TSV Bönnigheim | |
06.12.2025 | 10. Volksbank WeinstadtCross mit Finale Deutscher Cross Cup | Am Stadion beim Bildungszentrum Weinstadt | Weinstadt | SG Weinstadt | SG Weinstadt |
Laufveranstaltungen im Kreis
- Bestenlistenfähig
Keine Veranstaltungen gefunden!